Assurance expatriés au 1er euro
Profitez de très bonnes garanties au meilleur prix. Restez en bonne santé. Protégez votre famille avec des assurances expatriés pour les Etats-Unis.
| Expat Premium | Expat Safe | Expat Access | Indice 40 | Expatplus | Ambassade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points forts du contrat |
Excellentes garanties pour les USA. Prise en charge directe et choix de vos praticiens. Garanties modulables et franchise possible. | Très bonnes garanties pour pays à coût médical modéré. Contrat modulable à la carte avec plusieurs options. Choix de vos praticiens. | Assurance expatriés pour des petits budgets avec couverture mondiale. Contrat modulable à la carte avec plusieurs options. | Formule complète ou minimale. Choix de vos praticiens dans le monde entier. Couverture mondiale y compris USA et Canada. | Assurance expatriés en USD ou €. Garanties haut de gamme sans plafonds et possibilité de franchise | 3 options de garanties. Choix de vos praticiens dans le monde entier. Possibilité d'adhérer jusque 70 ans.. |
| Plafond Global | 500.000€ | 250.000€ | 250.000€ | 500.000€ | De 1.000.000€ à 3.000.000€ | De 400.000€ à 1.000.000€ selon option. |
| Hospitalisation | 100 % frais réels | 100% frais réels | 100 % frais réels | 100 % frais réels | 100 % frais réels | 100 % frais réels |
| Honoraires médicaux, radios, auxiliaires médicaux |
90% frais réels | 90% frais réels | 80% frais réels | 100% frais réels limités à 100€ par acte | De 80% à 100% frais réels | En option: 100% frais réels selon la formule avec des plafonds par consultation |
| Frais Pharmaceutiques | 90% frais réels | 90% frais réels | 80% frais réels | 90% frais réels | De 80% à 100% frais réels | De 80% à 100% frais réels |
| Soins dentaires | En option: 90% frais réels max. 2000€/an | En option: 90% frais réels max. 1000€/an | En option: 80% frais réels max. 1000€/an | En option: 100% frais réels limités à 1000/2000€/ an | En option: 80% à 100% frais réels limités à 3000/6000€/ an | En option: De 80% à 100% frais réels selon l'option avec plafonds |
| Prothèses dentaires, orthodontie | En option: 90% frais réels max. 350€/prothèse | En option: 90% frais réels max. 200€/prothèse | En option: 80% frais réels max. 200€/prothèse | En option: 100% des frais réels limités à 350€ par prothèse | En option: 60% à 80% frais réels limités à 1500/2500€/ an | En option: 80 à 100% frais réels selon l'option limités à 300/650€/dent |
| Optique | En option: 90% Frais réels max. 300€/an | En option: 90% Frais réels max. 150€/an | En option: 90% Frais réels max. 150€/an | En option: forfait de 400€/an | 80% à 100% Frais réels max. 100€/300€/an | En option: 80 à 100% frais réels selon jusqu'à 150/650€ /an |
| Autres prothèses | 90% frais réels max. 400€/prothèse | 90% frais réels max. 200€/prothèse | 90% frais réels max. 200€/prothèse | En option: 100% frais réels limités à 800 euros par prothèse | 80% à 100% frais réels | En option: 100% frais réels selon l'option choisie jusqu'à 4000 euros par hospitalisation |
| Maternité | 100% frais réels jusqu'à 6.000€ | 100% frais réels jusqu'à 4.500€ | 100% frais réels jusqu'à 4.500€ | En option: forfait jusqu'à 4000€ | 80% à 100% frais réels | En option: 100% frais réels |
| Assistance & Responsabilité civile | En option | En option | En option | En option | Assistance incluse | En option |
| Tarifs |
A partir de 71€/mois
|
A partir de 60€/mois | A partir de 52€/mois | A partir de 60€/mois | A partir de 97€/mois | A partir de 63€/mois |
Articles











